1日あたりの費用の目安(多床室)
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
介護サービス費 | 793円 | 843円 | 908円 | 961円 | 1,012円 | |
夜勤職員配置加算 | 24円 | 24円 | 24円 | 24円 | 24円 | |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 22円 | 22円 | 22円 | 22円 | 22円 | |
科学的介護推進体制加算(Ⅰ)月当たり | 40円 | 40円 | 40円 | 40円 | 40円 | |
協力医療機関連携加算(1月あたり) | 100円 | 100円 | 100円 | 100円 | 100円 | |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 63円 | 67円 | 72円 | 76円 | 79円 | |
保険給付合計-① | 902円 | 956円 | 1,026円 | 1,083円 | 1,137円 | |
保険外費用-② | 食費 | 1,700円 | 1,700円 | 1,700円 | 1,700円 | 1,700円 |
居住費 | 437円 | 437円 | 437円 | 437円 | 437円 | |
日常生活品費 | 262円 | 262円 | 262円 | 262円 | 262円 | |
洗濯代 | 115円 | 115円 | 115円 | 115円 | 115円 | |
合計①+② | 3,416円 | 3,470円 | 3,540円 | 3,597円 | 3,651円 | |
月合計(31日) | 105,904円 | 107,570円 | 109,737円 | 111,503円 | 113,202円 |
※「介護保険負担限度額認定証」の交付を受けた方は、認定証に記載された負担限度額をご負担いただきます。
段階に応じて下記の料金となります。
【利用者負担第1段階】 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
保険給付合計-① | 902円 | 956円 | 1,026円 | 1,083円 | 1,137円 | |
保険外費用-② | 食費 | 300円 | 300円 | 300円 | 300円 | 300円 |
居住費 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
日常生活品費 | 262円 | 262円 | 262円 | 262円 | 262円 | |
洗濯代 | 115円 | 115円 | 115円 | 115円 | 115円 | |
合計①+② | 1,579円 | 1,633円 | 1,703円 | 1,760円 | 1,814円 | |
月合計(31日) | 48,957円 | 50,623円 | 52,790円 | 54,556円 | 56,255円 |
【利用者負担第2段階】 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
保険給付合計-① | 902円 | 956円 | 1,026円 | 1,083円 | 1,137円 | |
保険外費用-② | 食費 | 390円 | 390円 | 390円 | 390円 | 390円 |
居住費 | 430円 | 430円 | 430円 | 430円 | 430円 | |
日常生活品費 | 262円 | 262円 | 262円 | 262円 | 262円 | |
洗濯代 | 115円 | 115円 | 115円 | 115円 | 115円 | |
合計①+② | 2,099円 | 2,153円 | 2,223円 | 2,280円 | 2,334円 | |
月合計(31日) | 65,077円 | 66,743円 | 68,910円 | 70,676円 | 72,375円 |
【利用者負担第3段階①】 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
保険給付合計-① | 902円 | 956円 | 1,026円 | 1,083円 | 1,137円 | |
保険外費用-② | 食費 | 650円 | 650円 | 650円 | 650円 | 650円 |
居住費 | 370円 | 370円 | 370円 | 370円 | 370円 | |
日常生活品費 | 262円 | 262円 | 262円 | 262円 | 262円 | |
洗濯代 | 115円 | 115円 | 115円 | 115円 | 115円 | |
合計①+② | 2,299円 | 2,353円 | 2,423円 | 2,480円 | 2,534円 | |
月合計(31日) | 71,267円 | 72,933円 | 75,099円 | 76,865円 | 78,565円 |
【利用者負担第3段階②】 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
保険給付合計-① | 902円 | 956円 | 1,026円 | 1,083円 | 1,137円 | |
保険外費用-② | 食費 | 1,360円 | 1,360円 | 1,360円 | 1,360円 | 1,360円 |
居住費 | 370円 | 370円 | 370円 | 370円 | 370円 | |
日常生活品費 | 262円 | 262円 | 262円 | 262円 | 262円 | |
洗濯代 | 115円 | 115円 | 115円 | 115円 | 115円 | |
合計①+② | 3,009円 | 3,063円 | 3,133円 | 3,190円 | 3,244円 | |
月合計(31日) | 93,277円 | 94,943円 | 97,109円 | 98,875円 | 100,575円 |
※上記の料金は、あくまでも目安です。各種加算に該当する方や短期集中リハビリテーション、療養食が必要な方、個室利用の方、洗濯が不要な方等は料金に増減がありますので、申し込み時にご確認ください。
※令和4年4月より、科学的介護推進体制加算として一月あたり、40円の費用が発生します。
1日あたりの費用の目安(多床室)
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
介護サービス費 Ⅰ(ⅲ) | 830円 | 880円 | 944円 | 997円 | 1,052円 | 夜勤職員配置加算 | 24円 | 24円 | 24円 | 24円 | 24円 |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 22円 | 22円 | 22円 | 22円 | 22円 | |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 66円 | 69円 | 74円 | 78円 | 82円 | |
保険給付合計-① | 942円 | 995円 | 1,064円 | 1,121円 | 1,180円 | |
保険外費用-② | 食費 | 1,700円 | 1,700円 | 1,700円 | 1,700円 | 1,700円 |
居住費 | 437円 | 437円 | 437円 | 437円 | 437円 | |
合計①+② | 3,079円 | 3,132円 | 3,201円 | 3,258円 | 3,317円 |
※食費は3食で計算してあります。(朝食450円、昼食600円、夕食650円)
※「介護保険負担限度額認定証」の交付を受けた方は、認定証に記載された負担限度額をご負担いただきます。
段階に応じて下記の費用となります。
【利用者負担第1段階】 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
保険給付合計-① | 942円 | 995円 | 1,064円 | 1,121円 | 1,180円 | |
保険外費用-② | 食費 | 300円 | 300円 | 300円 | 300円 | 300円 |
居住費 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
合計①+② | 1,242円 | 1,295円 | 1,364円 | 1,421円 | 1,480円 |
【利用者負担第2段階】 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
保険給付合計-① | 942円 | 995円 | 1,064円 | 1,121円 | 1,180円 | |
保険外費用-② | 食費 | 600円 | 600円 | 600円 | 600円 | 600円 |
居住費 | 430円 | 430円 | 430円 | 430円 | 430円 | |
合計①+② | 1,972円 | 2,025円 | 2,094円 | 2,151円 | 2,210円 |
【利用者負担第3段階①】 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
保険給付合計-① | 942円 | 995円 | 1,064円 | 1,121円 | 1,180円 | |
保険外費用-② | 食費 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 |
居住費 | 430円 | 430円 | 430円 | 430円 | 430円 | |
合計①+② | 2,372円 | 2,425円 | 2,494円 | 2,551円 | 2,610円 |
【利用者負担第3段階②】 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
保険給付合計-① | 942円 | 995円 | 1,064円 | 1,121円 | 1,180円 | |
保険外費用-② | 食費 | 1,300円 | 1,300円 | 1,300円 | 1,300円 | 1,300円 |
居住費 | 430円 | 430円 | 430円 | 430円 | 430円 | |
合計①+② | 2,672円 | 2,725円 | 2,794円 | 2,851円 | 2,910円 |
※上記の料金は、あくまでも目安です。各種加算及び個室利用、洗濯が必要な方等は料金に増減が生じます。
※日常生活品費は利用者の選択に基づき、別途ご請求いたします。
1日あたりの費用の目安(多床室)
要支援1 | 要支援2 | ||
---|---|---|---|
介護サービス費 Ⅰ(ⅲ) | 613円 | 774円 | |
夜勤職員配置加算 | 24円 | 24円 | |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 22円 | 22円 | |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 49円 | 62円 | |
保険給付合計-① | 708円 | 882円 | |
保険外費用-② | 食費 | 1,700円 | 1,700円 |
居住費 | 437円 | 437円 | |
合計①+② | 2,845円 | 3,019円 |
※上記の料金は、あくまでも目安です。 各種加算等により料金に増減が生じます。
※日常生活品費は利用者の選択に基づき、別途ご請求いたします。
1日あたりの費用の目安
【6時間以上7時間未満】 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
介護サービス費 | 715円 | 850円 | 981円 | 1,137円 | 1,290円 | |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 22円 | 22円 | 22円 | 22円 | 22円 | |
リハビリテーション提供体制加算 | 24円 | 24円 | 24円 | 24円 | 24円 | |
入浴介助加算 | 40円 | 40円 | 40円 | 40円 | 40円 | |
科学的介護推進体制加算(Ⅰ)月当たり | 40円 | 40円 | 40円 | 40円 | 40円 | |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 69円 | 80円 | 92円 | 105円 | 118円 | |
保険給付合計-① | 870円 | 1,016円 | 1,159円 | 1,328円 | 1,494円 | |
保険外費用-② | 食費 | 600円 | 600円 | 600円 | 600円 | 600円 |
合計①+② | 1,470円 | 1,616円 | 1,759円 | 1,928円 | 2,094円 |
【5時間以上6時間未満】 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
介護サービス費 | 622円 | 738円 | 852円 | 987円 | 1,120円 | |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 22円 | 22円 | 22円 | 22円 | 22円 | |
リハビリテーション提供体制加算 | 20円 | 20円 | 20円 | 20円 | 20円 | |
入浴介助加算 | 40円 | 40円 | 40円 | 40円 | 40円 | |
科学的介護推進体制加算(Ⅰ)月当たり | 40円 | 40円 | 40円 | 40円 | 40円 | |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 61円 | 71円 | 80円 | 92円 | 103円 | |
保険給付合計-① | 765円 | 891円 | 1,014円 | 1,161円 | 1,305円 | |
保険外費用-② | 食費 | 600円 | 600円 | 600円 | 600円 | 600円 |
合計①+② | 1,365円 | 1,491円 | 1,614円 | 1,761円 | 1,905円 |
【4時間以上5時間未満】 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
介護サービス費 | 553円 | 642円 | 730円 | 844円 | 957円 | |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 22円 | 22円 | 22円 | 22円 | 22円 | |
リハビリテーション提供体制加算 | 16円 | 16円 | 16円 | 16円 | 16円 | |
入浴介助加算 | 40円 | 40円 | 40円 | 40円 | 40円 | |
科学的介護推進体制加算(Ⅰ)月当たり | 40円 | 40円 | 40円 | 40円 | 40円 | |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 54円 | 62円 | 69円 | 79円 | 89円 | |
保険給付合計-① | 685円 | 782円 | 877円 | 1,001円 | 1,124円 | |
保険外費用-② | 食費 | 600円 | 600円 | 600円 | 600円 | 600円 |
合計①+② | 1,285円 | 1,382円 | 1,477円 | 1,601円 | 1,724円 |
【3時間以上4時間未満】 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
介護サービス費 | 486円 | 565円 | 643円 | 743円 | 842円 | |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 22円 | 22円 | 22円 | 22円 | 22円 | |
リハビリテーション提供体制加算 | 12円 | 12円 | 12円 | 12円 | 12円 | |
入浴介助加算 | 40円 | 40円 | 40円 | 40円 | 40円 | |
科学的介護推進体制加算(Ⅰ)月当たり | 40円 | 40円 | 40円 | 40円 | 40円 | |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 48円 | 55円 | 62円 | 70円 | 79円 | |
保険給付合計-① | 608円 | 694円 | 779円 | 887円 | 995円 | |
保険外費用-② | 食費 | 600円 | 600円 | 600円 | 600円 | 600円 |
合計①+② | 1,208円 | 1,294円 | 1,379円 | 1,487円 | 1,595円 |
※上記の料金は、あくまでも目安です。各種加算等により料金に増減が生じます。
※入浴介助加算は、入浴を実施した場合の料金となります。
※科学的介護推進加算は、1月あたりの料金となります。
1ヵ月あたりの費用の目安
要支援1 | 要支援2 | ||
---|---|---|---|
介護サービス費 | 2,268円 | 4,228円 | |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 88円 | 176円 | |
運動機能向上加算 | 225円 | 225円 | |
科学的介護推進体制加算(Ⅰ)月当たり | 40円 | 40円 | |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 225円 | 402円 | |
保険給付合計-① | 2,621円 | 4,669円 | |
保険外費用-② | 食費 | 600円 | 600円 |
合計①+② | 5,021円 | 9,469円 |
※上記の料金は、あくまでも目安です。 各種加算等により料金に増減が生じます。
※上記の合計額は、要支援1=月4回利用した場合、要支援2=月8回利用した場合の金額です。
※食費は、1回ご利用ごとの金額です。 保険給付の費用は1ヵ月あたりの料金となります。
※令和4年4月より、科学的介護推進体制加算として一月あたり、40円の費用が発生します。